Štatistika návštevnosti 2014
- Napísal(a) Redakcia
- Zverejnené v Redakcia
- Čítať 22326 krát
- veľkosť písma zväčšiť veľkosť písma zväčšiť veľkosť písma
- Tlač
Visitor Stats 2014 | |||||||
Month | Total Visits | Unique Visitors | Pages per Visit | Total Pageviews | Average Visit Duration | % New Visitors | Bounce Rate |
January | 9,166 | 7,819 | 1,44 | 13,161 | 0:01:00 | 80.96% | 85.06% |
February | 8,439 | 6,922 | 1,43 | 12,071 | 0:01:02 | 77.34% | 84.25% |
March | 13,886 | 8,471 | 1,36 | 18,895 | 0:02:36 | 58.07% | 86.68% |
April | 17,218 | 7,916 | 1,34 | 23,105 | 0:03:57 | 41.99% | 88.61% |
May | 21,498 | 8,261 | 1,39 | 29,900 | 0:04:58 | 34.68% | 86.77% |
June | 23,313 | 8,479 | 1,46 | 34,111 | 0:05:28 | 32.69% | 82.89% |
July | 20,028 | 8,318 | 1,46 | 29,150 | 0:04:09 | 37.47% | 83.06% |
August | 11,866 | 8,304 | 1,93 | 22,930 | 0:02:57 | 64.17% | 75.75% |
September | 12,722 | 9,921 | 1,37 | 17,441 | 0:01:41 | 74.04% | 85.44% |
October | 11,010 | 8,267 | 1,84 | 20,204 | 0:01:59 | 69.69% | 81.15% |
November | 12,237 | 9,870 | 1,39 | 17,066 | 0:01:26 | 75.79% | 86.33% |
December | 14,019 | 11,685 | 1,33 | 18,582 | 0:01:15 | 78.72% | 87.85% |
Naposledy zmenenéutorok, 26 máj 2015 23:17