Štatistika návštevnosti 2022
- Napísal(a) Redakcia
- Zverejnené v Redakcia
- Čítať 2559 krát
- veľkosť písma zväčšiť veľkosť písma zväčšiť veľkosť písma
- Tlač
Visitor Stats 2022 | |||||||
Month | Sessions | Users | Pages / Session | Pageviews | Avg. Session Duration | New Visitors | Bounce Rate |
January | 1,386 | 1,260 | 1.15 | 1,599 | 00:00:27 | 94% | 90.33% |
February | 1,007 | 894 | 1.28 | 1,290 | 00:00:34 | 91.5% | 89.08% |
March | 890 | 802 | 1.18 | 1,053 | 00:00:30 | 93.8% | 90.11% |
April | 1,214 | 1,100 | 1.38 | 1,673 | 00:00:24 | 92.5% | 67.46% |
May | |||||||
June | |||||||
July | |||||||
August | |||||||
September | |||||||
October | |||||||
November | |||||||
December |
Naposledy zmenenépondelok, 23 máj 2022 16:47