Štatistika návštevnosti 2024
- Napísal(a) Redakcia
- Zverejnené v Redakcia
- Čítať 1688 krát
- veľkosť písma zväčšiť veľkosť písma zväčšiť veľkosť písma
- Tlač
Visitor Stats 2024 | |||||||
Month | Active Users | New Users | Pageviews | Sessions | Engagement Rate | Events Per Session | Bounce Rate |
January | 703 | 696 | 933 | 784 | 9.57% | 3.09 | 90.43% |
February | 513 | 512 | 641 | 560 | 9.29% | 3.07 | 90.71% |
March | 514 | 511 | 643 | 554 | 7.58% | 3.10 | 92.42% |
April | |||||||
May | |||||||
June | |||||||
July | |||||||
August | |||||||
September | |||||||
October | |||||||
November | |||||||
December |
Naposledy zmenenéštvrtok, 04 apríl 2024 23:15